Resultat från lagtävlingen Punkten
2026-06-13
I maj höll Lingolympiaden den första iterationen av den lingvistiska lagtävlingen Punkten. Tävlingen gick ut på att i ett lag om max fyra personer tillsammans lösa ett väldigt stort problem - det här året om det utdöda språket akkadiska. 13 lag tävlade i gymnasieklass och 4 lag tävlade i öppen klass.
Vi i Lingolympiaden gratulerar vinnarlagen:
- Lag Hvinnarna, bestående av Martin Zhang, Ebbe Olsson Ljungblad, Malin Axell och Isak Spjuth, levde upp till sitt lagnamn och tog segern i gymnasieklassen.
- Lag ut(SL)agna, bestående av Jacob Brzezinski Ädelroth, Emil Sandberg, Dante Larsson och Jakob Hüttner, vann i den öppna klassen.
Stort tack till alla som var med i denna nya tävling från Lingolympiaden!
En resultatsammanfattning från gymnasieklassen följer nedan:
| Lag | Skola | Poäng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hvinnarna | Hvitfeldtska | 391,5 |
| 2 | Humle Skog | Kungsholmen | 374,5 |
| 3 | apsus biggest haters | Lars-Erik Larssongymnasiet | 368 |
| 4 | DINGIR.DINGIR | Hvitfeldtska | 335,5 |
| 5 | Olas Fanclub | Hvitfeldtska | 264 |
| 6 | Dingir Dingir | Malmö Borgarskola | 246 |
| 7 | Hvitfeldtskas Maffia | Hvitfeldtska | 226 |
| 8 | Isterbandet | JGY | 213 |
| 9 | Vollinot | Hitachigymnasiet Västerås | 181,5 |
| 10 | Två getter | Hitachigymnasiet Västerås | 152 |
| 11 | TNT 𰻝 | Täby Enskilda gymnasium | 134,5 |
| 12 | Thealphas | LBS kreativa gymnasiet Nyköping | 127 |
| 13 | DINGIR.DINGIR | Tunaskolan | 123 |
| Lag | Skola | Poäng | |
|---|---|---|---|
| 1 | ut(SL)agna | KTH | 288 |
| 2 | kalkylark gang | – | 266 |
| 3 | Inga mer kilar tack! :sadface: | Chalmers | 167 |
| 4 | Byråkraterna | – | 138 |
