Resultat från kvaltävlingen
2025-12-09
Kvaltävlingen för Lingolympiaden 2026 hölls den 5:e november, och den är nu rättad. I år tävlade 237 deltagare. Det var många bra resultat i år, och det krävdes 64 av 100 möjliga poäng för att hamna bland de 19 bästa deltagarna, som nu går vidare till finaltävlingen.
Resultaten presenteras i tabellen nedan, med poäng per uppgift och totalt. De deltagare som valt att vara anonyma presenteras i pseudonym (kursiverat).
| Namn | Skola | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ett måttligt hopplöst lodjur | 10 | 15 | 15 | 24 | 19 | 83 | |
| 2 | Linnéa Tagel | Kungsholmens gymnasium | 10 | 13 | 20 | 24 | 11,5 | 78,5 |
| 3 | Svante Brohagen | Danderyds gymnasium | 9,5 | 15 | 20 | 21 | 11,5 | 77 |
| 4 | Micah Reimhult | Hulebäcksgymnasiet | 10 | 11 | 18 | 21 | 13 | 73 |
| 5 | Max Dellby | Hitachigymnasiet Västerås | 10 | 15 | 20 | 21 | 7 | 73 |
| 6 | Jiayi Liu | Kungsholmens gymnasium | 10 | 15 | 20 | 23,5 | 4,5 | 73 |
| 7 | Max Bylund | Hvitfeldtska gymnasiet | 10 | 15 | 20 | 19 | 9 | 73 |
| 8 | Annie Karheiding | Hvitfeldtska gymnasiet | 10 | 12 | 18,5 | 20,5 | 11,5 | 72,5 |
| 9 | Isak Spjuth | Hvitfeldtska gymnasiet | 9,5 | 14 | 20 | 24,5 | 3 | 71 |
| 10 | Ebbe | 10 | 12 | 20 | 21 | 6 | 69 | |
| 11 | Siri Tiger Armelius | Kungsholmens gymnasium | 7,5 | 13 | 15,5 | 24 | 8 | 68 |
| 12 | Alba Bårström | Tumba gymnasium | 9,5 | 15 | 20 | 22 | 0 | 66,5 |
| 13 | Anders Dafoe | Katedralskolan Uppsala | 7,5 | 14,5 | 19,5 | 22 | 3 | 66,5 |
| 14 | Leo Strömander | Täby Enskilda gymnasium | 8 | 11 | 20 | 20,5 | 7 | 66,5 |
| 15 | Aron Helzel Golan | Danderyds gymnasium | 6,5 | 12 | 20 | 19 | 9 | 66,5 |
| 16 | Martin Zhang | Hvitfeldtska gymnasiet | 9 | 11,5 | 20 | 22 | 4 | 66,5 |
| 17 | Oliver Wallin | Malmö Borgarskola | 10 | 15 | 20 | 21 | 0 | 66 |
| 18 | Malin Axell | Hvitfeldtska gymnasiet | 10 | 13 | 20 | 20 | 2 | 65 |
| 19 | Tuva Weyler | Södra Latin | 10 | 14 | 20 | 20 | 0 | 64 |
| 20 | Yuetong Wang | Campus Viktor Rydberg | 8 | 12,5 | 20 | 16 | 7 | 63,5 |
| 21 | Kimchi | 8 | 13,5 | 20 | 13,5 | 8,5 | 63,5 | |
| 22 | Erik Ekwall | Hulebäcksgymnasiet | 8,5 | 12 | 19 | 21,5 | 2 | 63 |
| 23 | Kartboken | 10 | 12,5 | 20 | 11,5 | 8,5 | 62,5 | |
| 24 | Alexander Stjärnström | Berzeliusskolan | 6,5 | 9,5 | 18 | 22 | 6 | 62 |
| 25 | Assar Svensson | Danderyds gymnasium | 8,5 | 15 | 20 | 18 | 0 | 61,5 |
| 26 | Dagmar Pettersson Drotz | Hvitfeldtska gymnasiet | 9 | 14 | 16,5 | 20,5 | 1 | 61 |
| 27 | Io | 6 | 14,5 | 20 | 18,5 | 2 | 61 | |
| 28 | Ellie Pandit | 7 | 15 | 20 | 19 | 0 | 61 | |
| 29 | Maximilian Krig | Danderyds gymnasium | 6,5 | 13 | 19 | 22,5 | 0 | 61 |
| 30 | Noah Leijon | Berzeliusskolan | 7 | 11 | 20 | 15,5 | 7 | 60,5 |
| 31 | Yajat Chaturvedi | Campus Viktor Rydberg | 8 | 10,5 | 19,5 | 20,5 | 0 | 58,5 |
| 32 | Ruoyao Nissa | Kungsholmens gymnasium | 7 | 14,5 | 20 | 8,5 | 8 | 58 |
| 33 | Alexander Baumgartner | Tyska skolan | 7 | 9 | 18 | 17,5 | 6,5 | 58 |
| 34 | Linux | 7 | 15 | 20 | 16 | 0 | 58 | |
| 35 | Lezhi Zhang | Hvitfeldtska gymnasiet | 6,5 | 14,5 | 20 | 14,5 | 2 | 57,5 |
| 36 | Sixten Widlund | Nyströmska | 10 | 15 | 16,5 | 16 | 0 | 57,5 |
| 37 | Kieron Frentz | 5,5 | 15 | 20 | 14,5 | 2 | 57 | |
| 38 | Leshi Zhang | Danderyds gymnasium | 7,5 | 10,5 | 20 | 17 | 2 | 57 |
| 39 | Emilia Liu | Kungsholmens gymnasium | 10 | 12 | 4,5 | 23,5 | 6,5 | 56,5 |
| 40 | Aoxin Feng | Danderyds gymnasium | 7 | 3 | 20 | 20 | 6,5 | 56,5 |
| 41 | Julia Boström | Danderyds gymnasium | 7,5 | 14,5 | 20 | 8 | 6 | 56 |
| 42 | Simon Berling | Hulebäcksgymnasiet | 8 | 13 | 19 | 11 | 4 | 55 |
| 43 | Sigge Voutilainen | Danderyds gymnasium | 10 | 15 | 20 | 9,5 | 0 | 54,5 |
| 44 | Alice Rappe | Malmö Borgarskola | 8 | 14 | 20 | 7 | 5 | 54 |
| 45 | Barite | 9 | 11,5 | 20 | 13 | 0 | 53,5 | |
| 46 | Ramazon Rashidov | Danderyds gymnasium | 10 | 12 | 20 | 11,5 | 0 | 53,5 |
| 47 | Adam Mehranrad | Danderyds gymnasium | 8 | 10,5 | 18,5 | 13 | 3 | 53 |
| 48 | Matteo Blomqvist | 6,5 | 12 | 20 | 0 | 13,5 | 52 | |
| 49 | Liam Odell | Katedralskolan Uppsala | 7,5 | 11,5 | 19,5 | 13,5 | 0 | 52 |
| 50 | Leo Öhrn | Katedralskolan Växjö | 5,5 | 10,5 | 12,5 | 17,5 | 5,5 | 51,5 |
| 51 | Maximilian Mazya | Danderyds gymnasium | 10 | 12 | 20 | 9,5 | 0 | 51,5 |
| 52 | Kevin Nyman | NTI Odenplan | 7 | 12 | 18 | 14 | 0 | 51 |
| 53 | Nathalie Lindgren | Södra Latin | 8 | 13 | 19,5 | 7,5 | 2 | 50 |
| 54 | Yichi Zhang | Danderyds gymnasium | 9,5 | 11 | 20 | 2,5 | 6 | 49 |
| 55 | Oskar Vestin | Jämtlands gymnasium Wargentin | 6 | 10 | 19 | 13,5 | 0 | 48,5 |
| 56 | Valdemar Boman | Göteborgs Högre Samskola | 8 | 11 | 19,5 | 6,5 | 3 | 48 |
| 57 | Joar Sennelöv Förander | Göteborgs Högre Samskola | 7 | 15 | 0 | 12 | 14 | 48 |
| 58 | Henny Salmonsson | Katedralskolan Uppsala | 10 | 15 | 0 | 23 | 0 | 48 |
| 59 | Irma E | 6,5 | 14,5 | 11 | 0 | 15,5 | 47,5 | |
| 60 | Charlie Wendt | 8 | 14,5 | 6,5 | 18 | 0 | 47 | |
| 61 | Valter Tängdén | Katedralskolan Uppsala | 8 | 15 | 20 | 4 | 0 | 47 |
| 62 | Will Larsen | Danderyds gymnasium | 9 | 14,5 | 3 | 20 | 0 | 46,5 |
| 63 | Ivan Marmgren | Hvitfeldtska gymnasiet | 7,5 | 14,5 | 20 | 4,5 | 0 | 46,5 |
| 64 | Jonas Zheng Cao | Campus Viktor Rydberg | 8,5 | 15 | 18,5 | 4,5 | 0 | 46,5 |
| 65 | Puttefnasken | 9,5 | 13,5 | 18 | 5 | 0 | 46 | |
| 66 | Viola Caldwell | Södra Latin | 7,5 | 12 | 5 | 8,5 | 12,5 | 45,5 |
| 67 | Oscar Linder | Täby Enskilda gymnasium | 7 | 12 | 19,5 | 1 | 6 | 45,5 |
| 68 | Valter Thuresson | Katedralskolan Uppsala | 7,5 | 14,5 | 6 | 17,5 | 0 | 45,5 |
| 69 | Anna Pettersson Holm | Katedralskolan Uppsala | 6,5 | 12 | 17 | 7 | 2,5 | 45 |
| 70 | Love Omholt | Hersby gymnasium | 8 | 14 | 20 | 0 | 3 | 45 |
| 71 | Liang Hu | Täby Enskilda gymnasium | 7,5 | 10,5 | 18 | 8,5 | 0 | 44,5 |
| 72 | Piksha | 8 | 12,5 | 7 | 11,5 | 5,5 | 44,5 | |
| 73 | Lukas Jiang | Hvitfeldtska gymnasiet | 6,5 | 9 | 18 | 11 | 0 | 44,5 |
| 74 | Kayra Efe Bozkurt | Malmö Borgarskola | 10 | 15 | 19,5 | 0 | 0 | 44,5 |
| 75 | Astrid Axlind | P A Fogelströms gymnasium | 7 | 12 | 8,5 | 16,5 | 0 | 44 |
| 76 | Cecilia Klockar | Danderyds gymnasium | 10 | 14,5 | 0 | 19,5 | 0 | 44 |
| 77 | Kiarash Farhanchi | Katedralskolan Växjö | 7 | 13,5 | 4,5 | 11 | 7 | 43 |
| 78 | Oscar Kirsten Creusev | P A Fogelströms gymnasium | 6 | 11 | 18 | 8 | 0 | 43 |
| 79 | Lo Ljungros | Danderyds gymnasium | 8 | 15 | 14,5 | 5,5 | 0 | 43 |
| 80 | Johannes von Below | Katedralskolan Uppsala | 7 | 13 | 18 | 5 | 0 | 43 |
| 81 | Valdemar Engbom | Vattenfallgymnasiet | 7,5 | 9 | 19 | 2 | 5 | 42,5 |
| 82 | Vilgot Tängdén | Katedralskolan Uppsala | 9,5 | 12 | 19,5 | 1,5 | 0 | 42,5 |
| 83 | Axel Heglind | Hulebäcksgymnasiet | 8,7 | 11,5 | 5 | 17 | 0 | 42,2 |
| 84 | Vidar Eneland | Jämtlands gymnasium Wargentin | 6,5 | 12,5 | 18,5 | 3,5 | 0 | 41 |
| 85 | Tingxuan Shao | Täby Enskilda gymnasium | 10 | 15 | 0 | 16 | 0 | 41 |
| 86 | Robin Sarazon Söderberg | Södra Latin | 6,5 | 12 | 0 | 15 | 7 | 40,5 |
| 87 | Simon Persson Holm | NTI Odenplan | 5,5 | 11,5 | 19 | 4,5 | 0 | 40,5 |
| 88 | Lukas Kadin | Tumba gymnasium | 4 | 11,5 | 20 | 5 | 0 | 40,5 |
| 89 | Lacvai Kaos | 5,5 | 9,5 | 18 | 0 | 7 | 40 | |
| 90 | Felicia Ekstrand | Kungsholmens gymnasium | 8 | 11,5 | 4 | 11,5 | 5 | 40 |
| 91 | Ruibin Wang | Danderyds gymnasium | 6,5 | 12 | 20 | 1,5 | 0 | 40 |
| 92 | William Ljungh | Danderyds gymnasium | 7 | 14 | 19 | 0 | 0 | 40 |
| 93 | Anton Maksinen | Hvitfeldtska gymnasiet | 8 | 11,5 | 20 | 0 | 0 | 39,5 |
| 94 | Axolotl | 7,5 | 15 | 1 | 16 | 0 | 39,5 | |
| 95 | Henry Nilsson | Katedralskolan Uppsala | 7 | 11 | 1 | 14 | 6 | 39 |
| 96 | Damglizard | 7 | 7 | 20 | 5 | 0 | 39 | |
| 97 | Elis Östborg | P A Fogelströms gymnasium | 8 | 15 | 0 | 15,5 | 0 | 38,5 |
| 98 | Emily Jalili Swietlik | Danderyds gymnasium | 9,5 | 12 | 9 | 4,5 | 3 | 38 |
| 99 | Péter Dolmány | Malmö Borgarskola | 10 | 11,5 | 0 | 14 | 2 | 37,5 |
| 100 | Zhe Xiao | Täby Enskilda gymnasium | 10 | 11 | 0 | 15,5 | 1 | 37,5 |
| 101 | Lisalisa | 8 | 10 | 0,5 | 12 | 6,5 | 37 | |
| 102 | AT80snperK | 9 | 12 | 16 | 0 | 0 | 37 | |
| 103 | Adoma | 6 | 13 | 7 | 5,5 | 5 | 36,5 | |
| 104 | Max Brodal Bragning | P A Fogelströms gymnasium | 7,5 | 15 | 0 | 3,5 | 10 | 36 |
| 105 | Ebba Kjellberg | Göteborgsregionens tekniska gymnasium | 4 | 10 | 4,5 | 13 | 4,5 | 36 |
| 106 | Samuel Nord | Danderyds gymnasium | 6,5 | 7,5 | 17,5 | 2 | 2,5 | 36 |
| 107 | Laura Gallwita Hellerstedt | Katedralskolan Uppsala | 7 | 10 | 0 | 12 | 6,5 | 35,5 |
| 108 | Yes, I am real MAN | 5 | 11 | 19,5 | 0 | 0 | 35,5 | |
| 109 | Viktor Frankson | Katedralskolan Uppsala | 5 | 11,5 | 4,5 | 10 | 4 | 35 |
| 110 | Aven Hagberg | Kungsholmens gymnasium | 7 | 12 | 5 | 6,5 | 3,5 | 34 |
| 111 | Lias Hallgren Remnert | LBS Kreativa Gymnasiet Nyköping | 5,5 | 11,5 | 0 | 7 | 9,5 | 33,5 |
| 112 | Nirak | 6,5 | 15 | 5,5 | 6 | 0 | 33 | |
| 113 | Larqurien | 7,5 | 6,5 | 17 | 2 | 0 | 33 | |
| 114 | Ivar Ström | Hvitfeldtska gymnasiet | 6,5 | 7 | 19,5 | 0 | 0 | 33 |
| 115 | Bob | 9 | 14,5 | 9 | 0 | 0 | 32,5 | |
| 116 | Junia Grimheden | Gymnasieskolan Spyken | 7 | 13 | 0 | 12 | 0 | 32 |
| 117 | Amandalia | 6,5 | 10 | 0 | 14 | 1 | 31,5 | |
| 118 | Katla Gripstand | 6,5 | 13 | 4 | 4 | 3,5 | 31 | |
| 119 | Grindaiser | 4 | 14,5 | 5 | 3 | 4 | 30,5 | |
| 120 | Linnea Lundstedt | Hulebäcksgymnasiet | 6,5 | 12,5 | 7 | 4 | 0,5 | 30,5 |
| 121 | Gege | 5,5 | 14,5 | 1 | 3,5 | 5 | 29,5 | |
| 122 | Airi Mombi | 10 | 0 | 19,5 | 0 | 0 | 29,5 | |
| 123 | Theodor Holmberg | Katedralskolan Uppsala | 7 | 9 | 0 | 5 | 8 | 29 |
| 124 | Hanna Andersson | Öresundsgymnasiet | 6,5 | 13 | 4 | 1,5 | 4 | 29 |
| 125 | Samuel Hedlund | Danderyds gymnasium | 8,5 | 15 | 5,5 | 0 | 0 | 29 |
| 126 | Erika | 4,5 | 10 | 2 | 5,5 | 6,5 | 28,5 | |
| 127 | Lia Blåfield | Södra Latin | 5,5 | 14,5 | 0 | 5,5 | 3 | 28,5 |
| 128 | Antonia Kuzmenko | LBS Kreativa Gymnasiet Nyköping | 6 | 8,5 | 4,5 | 3,5 | 6 | 28,5 |
| 129 | Arvid Lambourne | Täby Enskilda gymnasium | 8,5 | 10,5 | 0 | 9,5 | 0 | 28,5 |
| 130 | Falke Borg | Lars-Erik Larsson-gymnasiet | 6,5 | 12,5 | 7,5 | 2 | 0 | 28,5 |
| 131 | Frida Eriksson | Södra Latin | 9 | 5 | 0 | 14,5 | 0 | 28,5 |
| 132 | Kajsa Mäkikokko | Tumba gymnasium | 7 | 9,5 | 7,5 | 1 | 3 | 28 |
| 133 | JKLM | 6,5 | 11,5 | 5,5 | 4,5 | 0 | 28 | |
| 134 | Chloé Gosse-Leduc | Tumba gymnasium | 7 | 13 | 0 | 1,5 | 6 | 27,5 |
| 135 | Ruben Bäcklund | Lars-Erik Larsson-gymnasiet | 7,5 | 9,5 | 0 | 10,5 | 0 | 27,5 |
| 136 | Alice Ma Johansson | Täby Enskilda gymnasium | 7,5 | 0 | 8,5 | 11,5 | 0 | 27,5 |
| 137 | Röd Tomat | 6 | 11 | 6 | 1 | 3 | 27 | |
| 138 | Björn Flodin | P A Fogelströms gymnasium | 6,5 | 12,5 | 0,5 | 7,5 | 0 | 27 |
| 139 | Karin | 6,5 | 10,5 | 5,5 | 1 | 3,5 | 27 | |
| 140 | Incognita | 6,5 | 10 | 8 | 2,5 | 27 | ||
| 141 | Lucas Fredin Silversten | Hitachigymnasiet Västerås | 6,5 | 11 | 6 | 3,5 | 0 | 27 |
| 142 | Sophia Eriksson | Sollentuna Musikklasser | 7,5 | 11,5 | 5,5 | 2,5 | 0 | 27 |
| 143 | Linnea Dalemo | Södra Latin | 9 | 11,5 | 3 | 0 | 3 | 26,5 |
| 144 | Ishi Misra | Spyken | 6,5 | 12 | 0,5 | 1,5 | 6 | 26,5 |
| 145 | Elodie08 | 6 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 1 | 26,5 | |
| 146 | Movits Hallén | P A Fogelströms gymnasium | 6,5 | 9,5 | 4,5 | 6 | 0 | 26,5 |
| 147 | K.T. | 5,5 | 9 | 6 | 4 | 1,5 | 26 | |
| 148 | Luben | 8 | 14,5 | 0 | 1,5 | 2 | 26 | |
| 149 | Hanna Isaksson | Spyken | 6,5 | 15 | 0,5 | 0 | 3,5 | 25,5 |
| 150 | Maja Nyström | Lugnetgymnasiet | 6 | 11,5 | 5 | 3 | 0 | 25,5 |
| 151 | fågeln | 6,5 | 14,5 | 0 | 4,5 | 0 | 25,5 | |
| 152 | Bodil Beronius | Kungsholmens gymnasium | 5,5 | 9 | 0 | 3 | 7,5 | 25 |
| 153 | Udai Al Saade | Malmö Borgarskola | 7 | 9,5 | 4,5 | 4 | 0 | 25 |
| 154 | Albin BIld Agerbjer | Vasaskolan Gävle | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 155 | Atharva Pandit | Danderyds gymnasium | 8,5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 24,5 |
| 156 | Monnely | 7,5 | 11 | 0 | 1 | 5 | 24,5 | |
| 157 | Mariana Velasquez | Tumba gymnasium | 6,5 | 10 | 0 | 8 | 0 | 24,5 |
| 158 | Ida | 6,5 | 5 | 1 | 8 | 3,5 | 24 | |
| 159 | Evelina Gobbi | Rudbeck | 7,5 | 8 | 4 | 4,5 | 0 | 24 |
| 160 | Alvar Vallkil | Lars-Erik Larsson-gymnasiet | 7,5 | 15 | 0 | 1,5 | 0 | 24 |
| 161 | Kafka | 5 | 10 | 0,5 | 8,5 | 0 | 24 | |
| 162 | Flora Danielsson | Katedralskolan Uppsala | 7 | 10 | 0,5 | 6,5 | 0 | 24 |
| 163 | JagÄlskarHöstlov | 5,5 | 15 | 0,5 | 3 | 0 | 24 | |
| 164 | Sixten Petersson | Vattenfallgymnasiet | 8 | 11 | 0 | 5 | 0 | 24 |
| 165 | Oliver Wennberg | Hvitfeldtska gymnasiet | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 166 | Odd Nygren | Campus Viktor Rydberg | 7 | 10 | 1 | 1,5 | 4 | 23,5 |
| 167 | Linnea Mayer Kullberg | Tumba gymnasium | 5,5 | 12 | 0 | 0 | 6 | 23,5 |
| 168 | Xian Zhang | Täby Enskilda gymnasium | 4 | 12,5 | 0 | 2 | 5 | 23,5 |
| 169 | partybudgerigar | 4,5 | 10 | 5,5 | 2,5 | 1 | 23,5 | |
| 170 | Brage Norlin | P A Fogelströms gymnasium | 7 | 8 | 0 | 7 | 1 | 23 |
| 171 | Gustav D | 6 | 11 | 0,5 | 2 | 3,5 | 23 | |
| 172 | Sonja Nurmi | 6,5 | 11 | 4 | 1,5 | 0 | 23 | |
| 173 | Olle Runeson | Lundellska skolan | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 174 | Samuel Moe | Hvitfeldtska gymnasiet | 9,5 | 11 | 2,5 | 0 | 0 | 23 |
| 175 | Lars Denver Stjernström Falk | LBS Kreativa Gymnasiet Nyköping | 6 | 8 | 0,5 | 1,5 | 6 | 22 |
| 176 | Varvara Vasileva | Vasaskolan Gävle | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 177 | Paul Fendrich | Södra Latin | 4,5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 21,5 |
| 178 | Arvid Brännvall | Danderyds gymnasium | 6,5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21,5 |
| 179 | Jonas Lundmark | Katedralskolan Uppsala | 6,5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21,5 |
| 180 | Jeff | 4,5 | 15 | 0,5 | 1,5 | 0 | 21,5 | |
| 181 | Lina Otterholm | Katedralskolan Växjö | 7,5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 21,5 |
| 182 | Maja Hagström | Vasaskolan Gävle | 4,5 | 10 | 0,5 | 1 | 5 | 21 |
| 183 | Alvar Ljunghall | Katedralskolan Uppsala | 6,5 | 9,5 | 2 | 3 | 0 | 21 |
| 184 | Samuel Wettergren | Hvitfeldtska gymnasiet | 7,5 | 12 | 1,5 | 0 | 0 | 21 |
| 185 | Nella Cornelius Lagerkvist | Tumba gymnasium | 5,5 | 3 | 3,5 | 6,5 | 2 | 20,5 |
| 186 | Helene Aurland | 7,5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20,5 | |
| 187 | Måns Persson | Spyken | 6,5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20,5 |
| 188 | Magarit | 7,5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20,5 | |
| 189 | Linnéa Axelsson | Kungsholmens gymnasium | 5,5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20,5 |
| 190 | Seher Chawla | Malmö Borgarskola | 4,5 | 6 | 5 | 4,5 | 0 | 20 |
| 191 | HelstInteSist | 4,5 | 10 | 5,5 | 0 | 0 | 20 | |
| 192 | Adam Saeed | 5,5 | 6 | 4,5 | 3,5 | 0 | 19,5 | |
| 193 | Olivia Rexed | Katedralskolan Uppsala | 7 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
| 194 | Anon | 8,5 | 9,5 | 1,5 | 0 | 0 | 19,5 | |
| 195 | Gehnaaz Arora | Täby Enskilda gymnasium | 3 | 5 | 6,6 | 2,5 | 2 | 19,1 |
| 196 | Frida Valdez | 5 | 1,5 | 6 | 2,5 | 4 | 19 | |
| 197 | Teodor Patrascu | Vasaskolan Gävle | 6 | 9,5 | 0 | 0 | 3 | 18,5 |
| 198 | MO | 3,5 | 11,5 | 0 | 3,5 | 0 | 18,5 | |
| 199 | August Blakeman | Danderyds gymnasium | 7,5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18,5 |
| 200 | Definitivt inte Adam M | 8 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 18,5 | |
| 201 | Sofia Follin | Spyken | 10 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 18,5 |
| 202 | Hitoshi Shirabe | Danderyds gymnasium | 7,5 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 203 | Siri Nielsen | Katedralskolan Uppsala | 6,5 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 204 | Ronnie Zhu | Hvitfeldtska gymnasiet | 8,5 | 9 | 0,5 | 0 | 0 | 18 |
| 205 | Lea Alphed | Gymnasieskolan Spyken | 4 | 8,5 | 0 | 5 | 0 | 17,5 |
| 206 | Vattenkanna | 6 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | |
| 207 | Xylem | 5,5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | |
| 208 | Lukase Groen | Södra Latin | 6,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16,5 |
| 209 | Ylva Wikman Wigö | Vasaskolan Gävle | 4,5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16,5 |
| 210 | Arvid Eklund | Lars-Erik Larsson-gymnasiet | 6,5 | 9,5 | 0,5 | 0 | 0 | 16,5 |
| 211 | Kalil Allaham | Vattenfallgymnasiet | 3,5 | 11,5 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 212 | William Spärlin | Tumba gymnasium | 7,5 | 7 | 1,5 | 0 | 0 | 16 |
| 213 | Nellie Lundqvist | Lugnetgymnasiet | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 | 15,5 |
| 214 | Saga Lindén | Lars-Erik Larsson-gymnasiet | 5,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
| 215 | Maya Wijkström | P A Fogelströms gymnasium | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 216 | Abbe | 4,5 | 4 | 5,5 | 1 | 15 | ||
| 217 | Hektor av Troja | 5,5 | 5 | 4,5 | 0 | 0 | 15 | |
| 218 | Ibrahim Zeidan | Malmö Borgarskola | 6,5 | 8 | 0,5 | 0 | 0 | 15 |
| 219 | frixion | 6 | 6,5 | 0,5 | 1,5 | 0 | 14,5 | |
| 220 | Leon Spjuth Alm | Vasaskolan Gävle | 6,5 | 6,5 | 0 | 1,5 | 0 | 14,5 |
| 221 | Alexander Kalaboukhov | Hvitfeldtska gymnasiet | 6,5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13,5 |
| 222 | Simon Arocha Blomqvist | Tumba gymnasium | 6 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 13,5 |
| 223 | Dave | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 224 | Kalle | 6,5 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 13 | |
| 225 | Legaszy Gomez | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 226 | Rily Carlsson | Vasaskolan Gävle | 5,5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12,5 |
| 227 | Potat | 6 | 5,5 | 0 | 1 | 0 | 12,5 | |
| 228 | Ida Carlander | Tumba gymnasium | 9 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0 | 12 |
| 229 | Sixten Ersholt | Vasaskolan Gävle | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 230 | Tilda Jonsson | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| 231 | Hana Kos | Malmö Borgarskola | 5,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 232 | Octavianus | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 233 | corrupted_bunny | 7,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0 | 9,5 | |
| 234 | Elias Karlsson Östling | Vasaskolan Gävle | 2,5 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 9 |
| 235 | Arvid Skagermark | Vattenfallgymnasiet | 5,5 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 9 |
| 236 | Simon Ruthner | Danderyds gymnasium | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 237 | Yusef Kubret | Öresundsgymnasiet | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
