Resultat från kvaltävlingen
2023-11-26
Kvaltävlingen för Lingolympiaden 2024 hölls den 8:e november, och den är nu rättad. I år tävlade 191 deltagare, med många väldigt bra resultat. Det krävdes 68 av 100 möjliga poäng för att hamna bland de 22 bästa deltagarna, som går vidare till finaltävlingen. Resultaten presenteras i tabellen nedan, med poäng per uppgift och totalt. De deltagare som valt att vara anonyma presenteras i pseudonym (kursiverat).
| Namn | Skola | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnea Ahlberg | Berzeliusskolan | 9 | 15 | 19 | 24 | 21 | 88 |
| 2 | Annie Karheiding | Hvitfeldtska gymnasiet | 10 | 12 | 20 | 25 | 18,5 | 85,5 |
| 3 | Casper De Ranter | Lars-Erik Larssongymnasiet | 10 | 15 | 17 | 19 | 22 | 83 |
| 4 | William Eriksson | Vattenfallgymnasiet | 10 | 15 | 16 | 25 | 16 | 82 |
| 5 | Svante Brohagen | Danderyds gymnasium | 10 | 15 | 17 | 22 | 17 | 81 |
| 6 | Movitz Wahl | Norra Real | 10 | 15 | 18 | 24 | 13,5 | 80,5 |
| 7 | Elisabet Xie | Kungsholmens gymnasium | 10 | 15 | 17 | 23 | 15,5 | 80,5 |
| 8 | Elvin Runeson | Katedralskolan, Uppsala | 8,5 | 13 | 15 | 20 | 20,5 | 77 |
| 9 | Theodor Boilie Lizell | Norra Real | 9 | 13 | 16 | 25 | 12 | 75 |
| 10 | Moaaz Saad | Luleå Gymnasieskola | 10 | 15 | 18 | 25 | 6,5 | 74,5 |
| 11 | Freddy Fazbear | 10 | 14 | 15 | 23 | 11,5 | 73,5 | |
| 12 | Joakim Colpier | 10 | 15 | 14,5 | 23 | 9 | 71,5 | |
| 13 | Martin Zhang | Hvitfeldtska gymnasiet | 9 | 15 | 16 | 24 | 7 | 71 |
| 14 | Jacob Brzezinski Ädelroth | Danderyds gymnasium | 10 | 10,5 | 19 | 25 | 6 | 70,5 |
| 15 | Markus Farnebäck | Berzeliusskolan | 10 | 15 | 16 | 12 | 17 | 70 |
| 16 | Daniel Ekeblad Szanto | Norra Real | 10 | 13 | 16 | 24 | 6 | 69 |
| 17 | Eyvind Askegård | Danderyds gymnasium | 9 | 10,5 | 18 | 24 | 7,5 | 69 |
| 18 | Jacob Strömgård | Norra Real | 9 | 13 | 17 | 19 | 11 | 69 |
| 19 | Lotten Johansson | Norra Real | 9 | 15 | 17 | 25 | 2,5 | 68,5 |
| 20 | Tine Dahlberg | Norra Real | 8,5 | 13 | 17 | 25 | 5 | 68,5 |
| 21 | Ida Grimheden | Norra Real | 10 | 15 | 13 | 25 | 5,5 | 68,5 |
| 22 | Allan Ismail | Katedralskolan, Växjö | 9 | 13,5 | 14,5 | 21 | 10,5 | 68,5 |
| 23 | Arvid Unell | Teknikum | 10 | 14 | 15 | 24 | 3,5 | 66,5 |
| 24 | Katrín Jónsdóttir | Lars-Erik Larssongymnasiet | 10 | 15 | 18 | 10 | 11,5 | 64,5 |
| 25 | Sven Kaasik Johansson | Tumba gymnasium | 7,5 | 11 | 16 | 23 | 6,5 | 64 |
| 26 | Gabriel Blomvall | Berzeliusskolan | 9 | 15 | 5,5 | 25 | 8,5 | 63 |
| 27 | axelryck | 10 | 15 | 16 | 21 | 0 | 62 | |
| 28 | Arvid Kristoffersson | Norra Real | 4,5 | 14,5 | 15 | 24 | 4 | 62 |
| 29 | Clara Hovmalm | Polhemskolan | 9 | 13,5 | 8,5 | 25 | 6 | 62 |
| 30 | Emma Lundberg | Lars-Erik Larssongymnasiet | 10 | 0,5 | 13,5 | 24 | 13,5 | 61,5 |
| 31 | Skylimit | 10 | 0,5 | 18 | 24 | 8 | 60,5 | |
| 32 | Dagmar Pettersson Drotz | Hvitfeldtska gymnasiet | 10 | 13 | 15 | 14 | 8 | 60 |
| 33 | Almita Knutson | Katedralskolan, Uppsala | 7 | 14 | 3 | 24 | 10,5 | 58,5 |
| 34 | Emma Lagergren Melesko | Enskilda gymnasiet | 10 | 15 | 12 | 13 | 7,5 | 57,5 |
| 35 | Adam Rousseau | Norra Real | 10 | 13 | 19 | 2 | 13,5 | 57,5 |
| 36 | Alexander Kochanowicz | Danderyds gymnasium | 10 | 14 | 16,5 | 10 | 7 | 57,5 |
| 37 | Isak Spjuth | Hvitfeldtska gymnasiet | 9 | 14 | 11,5 | 23 | 0 | 57,5 |
| 38 | Sara Gustafsson | Norra Real | 10 | 15 | 10,5 | 17 | 4,5 | 57 |
| 39 | Lezhi Zhang | Hvitfeldtska gymnasiet | 10 | 0,5 | 15,5 | 25 | 5 | 56 |
| 40 | Alva Björne | Tumba gymnasium | 10 | 14 | 12 | 15 | 4,5 | 55,5 |
| 41 | Hillevi Öhman | Kungsholmens gymnasium | 3,5 | 13 | 9,5 | 24 | 5 | 55 |
| 42 | Jago Zachrisson | Danderyds gymnasium | 9 | 10 | 8 | 23 | 4 | 54 |
| 43 | Anton Vrigborn | Katedralskolan, Växjö | 8 | 15 | 16,5 | 9 | 5 | 53,5 |
| 44 | Koolkid42069xoxo | 6,5 | 13 | 10,5 | 18 | 5,5 | 53,5 | |
| 45 | John Fedorov | Norra Real | 9 | 10,5 | 13 | 17 | 3,5 | 53 |
| 46 | Ali Turki | Norra Real | 10 | 0 | 17 | 25 | 1 | 53 |
| 47 | Coma | 10 | 4,5 | 12 | 24 | 2,5 | 53 | |
| 48 | Assar Svensson | Danderyds gymnasium | 10 | 15 | 12,5 | 12 | 3 | 52,5 |
| 49 | Emil Molin | Berzeliusskolan | 3,5 | 10 | 13 | 21 | 5 | 52,5 |
| 50 | Judy Yingqiao Liang | Södra Latins gymnasium | 8 | 13 | 11,5 | 15 | 4,5 | 52 |
| 51 | Noa Arvidsson | Spyken | 9 | 12,5 | 12 | 9 | 9 | 51,5 |
| 52 | Jakob Hüttner | Norra Real | 10 | 15 | 16 | 3 | 7 | 51 |
| 53 | Leo Jonasson | Polhemskolan, Lund | 9 | 12 | 17 | 8 | 4 | 50 |
| 54 | Victoria Lindberg | Tumba Gymnasium | 10 | 13 | 0 | 21 | 5 | 49 |
| 55 | Miranda Schagerström Melin | Kungsholmens gymnasium | 10 | 12,5 | 19,5 | 3 | 4 | 49 |
| 56 | Hannes Wang | Norra Real | 10 | 0 | 10,5 | 23 | 5,5 | 49 |
| 57 | Alvar Carlsten | Katedralskolan, Uppsala | 9 | 11,5 | 13,5 | 14 | 0 | 48 |
| 58 | Patrik Chudoba | Danderyds Gymnasium | 10 | 13 | 14,5 | 9 | 0,5 | 47 |
| 59 | Theodor Mandre | Norra Real | 7 | 2 | 16,5 | 16 | 5 | 46,5 |
| 60 | Elias Jägerskogh | Danderyds gymnasium | 6 | 13 | 14 | 6 | 5 | 44 |
| 61 | Matilda Zetterlund | Norra Real | 10 | 0,5 | 12 | 21 | 0 | 43,5 |
| 62 | 03Kusyas | 9 | 11,5 | 12 | 6 | 4,5 | 43 | |
| 63 | Jiachen Mi | Katedralskolan, Lund | 10 | 14 | 17 | 0 | 2 | 43 |
| 64 | Irianna | 7,5 | 14 | 19 | 2 | 0 | 42,5 | |
| 65 | Ruben Rystedt | Norra Real | 8 | 14 | 3,5 | 13 | 4 | 42,5 |
| 66 | Alexander Mossblad | Katedralskolan, Växjö | 8 | 10,5 | 10,5 | 11 | 2,5 | 42,5 |
| 67 | Lucas Westerberg | Enskilda gymnasiet | 7,5 | 5,5 | 5 | 24 | 0 | 42 |
| 68 | Hannes Odhammar | Södra Latin | 3,5 | 15 | 13 | 5 | 5 | 41,5 |
| 69 | Olof Westius | Södra Latin | 10 | 15 | 5,5 | 0 | 10,5 | 41 |
| 70 | The Dawglizard | 9 | 11,5 | 9 | 0 | 11,5 | 41 | |
| 71 | Uarda | 5,5 | 7 | 10 | 12 | 6 | 40,5 | |
| 72 | Embla Carazzi | Franklins gymnasium | 9 | 12 | 3 | 12 | 4,5 | 40,5 |
| 73 | Karin Faxén | Danderyds gymnasium | 7 | 0 | 11,5 | 22 | 0 | 40,5 |
| 74 | Max Bylund | Hvitfeldtska gymnasiet | 8,5 | 12 | 15,5 | 1 | 3 | 40 |
| 75 | Tiyash Tasneem | Malmö borgarskola | 7 | 11,5 | 6,5 | 3 | 11 | 39 |
| 76 | Veronika Brandqvist | Kungsholmens gymnasium | 8 | 14 | 14,5 | 1 | 1,5 | 39 |
| 77 | Moe Handell | Gymnasieskolan Spyken | 3 | 9,5 | 10 | 11 | 5 | 38,5 |
| 78 | Sirun Wang | Danderyds gymnasium | 7,5 | 14 | 17 | 0 | 0 | 38,5 |
| 79 | Mouayad Al-mohammad | Nyströmska skolan | 9 | 4,5 | 8,5 | 11 | 5 | 38 |
| 80 | Lukas Lundevall | Norra Real | 10 | 5,5 | 17 | 3 | 2 | 37,5 |
| 81 | Astrid Bonn | Spyken | 9 | 10 | 10,5 | 4 | 3,5 | 37 |
| 82 | Alexander Radwan | Malmö borgarskola | 9 | 9,5 | 13,5 | 2 | 2,5 | 36,5 |
| 83 | Anders Dafoe | Katedralskolan, Uppsala | 9 | 13,5 | 14 | 0 | 0 | 36,5 |
| 84 | Aron Helzel Golan | Danderyds gymnasium | 10 | 15 | 5 | 0 | 6,5 | 36,5 |
| 85 | Max Wasserman | Tumba gymnasium | 5,5 | 3,5 | 7,5 | 15 | 4,5 | 36 |
| 86 | Emanuel Nordgren | Tumba gymnasium | 8 | 0,5 | 17,5 | 10 | 0 | 36 |
| 87 | MO | 7,5 | 0,5 | 12 | 11 | 4,5 | 35,5 | |
| 88 | Archangelo von Butovitsch | Danderyds gymnasium | 7,5 | 7 | 10 | 11 | 0 | 35,5 |
| 89 | Springande örn | 9 | 0 | 1,5 | 24 | 0 | 34,5 | |
| 90 | Emily Jalili Swietlik | Danderyds gymnasium | 9 | 0 | 7 | 14 | 4,5 | 34,5 |
| 91 | Victor Orlander | 9 | 10 | 0 | 15 | 0 | 34 | |
| 92 | Alexandra Lindahl Nyström | Spyken | 9 | 3 | 4 | 16 | 2 | 34 |
| 93 | Nike Eile | Lars-Erik Larsson-gymnasiet | 9 | 0,5 | 10,5 | 7 | 6 | 33 |
| 94 | Ella | 6,5 | 10 | 9 | 7 | 0,5 | 33 | |
| 95 | Aldo Vrapi | Kungsholmens gymnasium | 4,5 | 11,5 | 7,5 | 4 | 4 | 31,5 |
| 96 | Martin Strömgård | Norra Reals gymnasium | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 31 |
| 97 | Amanda Ellervik | Spyken | 5,5 | 7 | 12 | 3 | 3,5 | 31 |
| 98 | Stella Segerfeldt | Enskilda gymnasiet | 5 | 1,5 | 12 | 1 | 11 | 30,5 |
| 99 | Karin Eriksson | 6,5 | 3 | 9,5 | 9 | 2,5 | 30,5 | |
| 100 | Sofia Hertz | Danderyds gymnasium | 9 | 11 | 7 | 3 | 0 | 30 |
| 101 | Tor | 10 | 12,5 | 7,5 | 0 | 0 | 30 | |
| 102 | Sidra Salameh | Malmö borgarskola | 10 | 4,5 | 11 | 2 | 2 | 29,5 |
| 103 | Oliver Weigel Norén | Enskilda gymnasiet | 8,5 | 13 | 4 | 0 | 3 | 28,5 |
| 104 | Emil Jansson | Vattenfallgymnasiet | 6,5 | 12 | 7 | 3 | 0 | 28,5 |
| 105 | Alburrito | 9 | 0 | 15 | 4 | 0 | 28 | |
| 106 | Kajsa Mäkikokko | Tumba gymnasium | 4,5 | 8,5 | 7 | 3 | 5 | 28 |
| 107 | Isak Fors | Gymnasieskolan Spyken | 6 | 1 | 7,5 | 8 | 5 | 27,5 |
| 108 | Divan | 6 | 0,5 | 0 | 18 | 2,5 | 27 | |
| 109 | Edvin Brath | Hvitfeldtska gymnasiet | 10 | 12 | 1,5 | 1 | 2,5 | 27 |
| 110 | Fredrik Larsson | Danderyds gymnasium | 9 | 0 | 8 | 7 | 3 | 27 |
| 111 | Teo Lovmar | Hvitfeldtska gymnasiet | 9 | 8,5 | 6 | 0 | 3 | 26,5 |
| 112 | Valter Wik | Danderyds gymnasium | 7,5 | 15 | 3,5 | 0 | 0 | 26 |
| 113 | Ellen Hytti | Danderyds gymnasium | 9 | 7 | 6,5 | 2 | 0,5 | 25 |
| 114 | Tobias Persson | Lars-Erik Larssongymnasiet | 10 | 7 | 0 | 8 | 0 | 25 |
| 115 | Kvinke | 9 | 2 | 11 | 0 | 3 | 25 | |
| 116 | Hugo Hertzberg | Danderyds gymnasium | 10 | 0 | 8,5 | 6 | 0 | 24,5 |
| 117 | Nora Granit | Katedralskolan, Uppsala | 10 | 0 | 9,5 | 0 | 5 | 24,5 |
| 118 | Betty McRae | 10 | 5,5 | 9 | 0 | 0 | 24,5 | |
| 119 | Kalle Anka | 4,5 | 4,5 | 10,5 | 5 | 0 | 24,5 | |
| 120 | Fatima Mohammed | Tumba gymnasium | 10 | 12 | 2,5 | 0 | 0 | 24,5 |
| 121 | Agaton Dandenell | Danderyds gymnasium | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 122 | Christian Hedman | Tumba gymnasium | 8 | 0,5 | 4,5 | 1 | 10 | 24 |
| 123 | Fabian Burling | Enskilda gymnasiet | 5 | 1 | 10 | 2 | 6 | 24 |
| 124 | Einar Rudebok | 7 | 0,5 | 8,5 | 8 | 0 | 24 | |
| 125 | Fatuma Dahir | Tumba gymnasium | 3,5 | 9,5 | 10,5 | 0 | 0 | 23,5 |
| 126 | Vinter | 8 | 12,5 | 2,5 | 0 | 0 | 23 | |
| 127 | Sonya | 6 | 1 | 7,5 | 4 | 4 | 22,5 | |
| 128 | Lampskärm | 10 | 7 | 0 | 0 | 5 | 22 | |
| 129 | Astrid Kaplan | Katedralskolan, Uppsala | 8 | 1 | 9,5 | 1 | 2,5 | 22 |
| 130 | Maria | 6,5 | 6 | 7,5 | 0 | 2 | 22 | |
| 131 | Prometheus | 9 | 0 | 8,5 | 1 | 3,5 | 22 | |
| 132 | Nike Lövholm | Katedralskolan, Uppsala | 10 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 21,5 |
| 133 | Vincent Engström | Hvitfeldtska gymnasiet | 9 | 3,5 | 8 | 0 | 1 | 21,5 |
| 134 | Nils Svensson | Danderyds gymnasium | 8,5 | 10 | 2,5 | 0 | 0 | 21 |
| 135 | Stella Gabrielsson | Katedralskolan, Uppsala | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 | 21 |
| 136 | Aedion | 6 | 4,5 | 7 | 3 | 0 | 20,5 | |
| 137 | nä | 7 | 3,5 | 9,5 | 0 | 0 | 20 | |
| 138 | billOCHbull | 10 | 6 | 2,5 | 1 | 0 | 19,5 | |
| 139 | Ethan Pandit | Danderyds gymnasium | 8 | 0 | 7 | 3 | 1,5 | 19,5 |
| 140 | Yichi Zhang | Danderyds gymnasium | 8,5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 19,5 |
| 141 | Emil Ingelsten | 4 | 0,5 | 5 | 6 | 3,5 | 19 | |
| 142 | Gabriel dos Guaranys Olsen | Franklins gymnasium | 6 | 3 | 8,5 | 1 | 0 | 18,5 |
| 143 | Grönabladet | 10 | 0 | 3,5 | 5 | 0 | 18,5 | |
| 144 | Anonym! | 5,5 | 2,5 | 9,5 | 1 | 0 | 18,5 | |
| 145 | Korvbullar | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 146 | Henning Wickström | Katedralskolan, Uppsala | 5 | 0 | 5,5 | 7 | 0 | 17,5 |
| 147 | Lukaku | 10 | 1 | 6,5 | 0 | 0 | 17,5 | |
| 148 | Aron Nöteberg | Danderyds gymnasium | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| 149 | Aria Carlström | Katedralskolan, Uppsala | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 150 | Fabian Winter | Danderyds gymnasium | 8 | 0,5 | 8,5 | 0 | 0 | 17 |
| 151 | Otto Holmer | Danderyds gymnasium | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| 152 | Boris Brännberg | Luleå gymnasieskola | 2 | 5,5 | 7 | 1 | 0,5 | 16 |
| 153 | Borilars Vulestoy | 7,5 | 2,5 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
| 154 | Bartolomeus MäkMäk | 7 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | |
| 155 | Pluto Sandqvist | Katedralskolan, Uppsala | 7,5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 15,5 |
| 156 | Niklas Markberg | 3 | 2 | 8 | 2 | 0,5 | 15,5 | |
| 157 | Elias Ohlsson | Danderyds gymnasium | 7,5 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 15 |
| 158 | Elin Söderblom | Katedralskolan, Uppsala | 5,5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 14,5 |
| 159 | Hania Natalia | 3,5 | 1 | 5,5 | 4 | 0,5 | 14,5 | |
| 160 | BangBaangbabyi | 3,5 | 0 | 5,5 | 1 | 3,5 | 13,5 | |
| 161 | Isadora Choi | 7,5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13,5 | |
| 162 | Ingrid Bengtsson | Katedralskolan, Uppsala | 2 | 0 | 6,5 | 0 | 4,5 | 13 |
| 163 | Crispy Pear | 3,5 | 2 | 4,5 | 1 | 1,5 | 12,5 | |
| 164 | Puer improbus | 5,5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12,5 | |
| 165 | Hilda Säwén | Malmö borgarskola | 10 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 12 |
| 166 | Månen | 5,5 | 0 | 5,5 | 1 | 0 | 12 | |
| 167 | Zikai Wang | Danderyds gymnasium | 9 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
| 168 | Kerstin Wester | Katedralskolan, Uppsala | 9 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 11,5 |
| 169 | Satoshi Shirabe | Danderyds gymnasium | 5 | 1 | 5 | 0 | 0,5 | 11,5 |
| 170 | Liv Anderrson Borraz | Katedralskolan, Uppsala | 7,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,5 |
| 171 | Lilith | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| 172 | Rebecka Ullsten | Katedralskolan, Uppsala | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 173 | Valter Thuresson | Katedralskolan, Uppsala | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 174 | Juke | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 175 | Prisha | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 0 | 9,5 | |
| 176 | joe biden | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | |
| 177 | Sixten Widegren | Lars-Erik Larssongymnasiet | 7,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 9 |
| 178 | Sebastian Fasth | Hvitfeldtska gymnasiet | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 179 | IDE | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | |
| 180 | SannoliktPinsamtResultatSkrivare420 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| 181 | Malin Nyström | Katedralskolan, Uppsala | 4,5 | 0,5 | 2,5 | 0 | 0 | 7,5 |
| 182 | Peggy Mackenzie | Katedralskolan, Uppsala | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 183 | Sara Ekström | Katedralskolan, Uppsala | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| 184 | Sommar752 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | |
| 185 | Vera Barbier | Katedralskolan, Uppsala | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 186 | s.e.n. | 1,5 | 0 | 2,5 | 0 | 0,5 | 4,5 | |
| 187 | Lianna Idevall | Katedralskolan, Uppsala | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 188 | Alicia Andersson | Katedralskolan, Uppsala | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| 189 | Masti Ghafur | Katedralskolan, Uppsala | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| 190 | Lucent | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 191 | Sam Gafor | Katedralskolan, Uppsala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
