Resultat från kvaltävlingen
2023-02-20
Årets kvaltävling hölls den 1:a februari, och den är nu rättad. I år slog vi deltagarrekord med 267 deltagare. Kul att så många duktiga deltagare vill vara med i vår tävling! Vi är imponerade av att så många löser så svåra problem. I år krävdes 60 av 100 möjliga poäng för att hamna bland de 16 bästa deltagarna, som går vidare till finaltävlingen. Resultaten presenteras i tabellen nedan, med poäng per uppgift och totalt. De deltagare som valt att vara anonyma presenteras i pseudonym (kursiverat).
| Namn | Skola | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvin Runeson | Katedralskolan (Uppsala) | 9,5 | 12 | 20 | 20 | 21,5 | 83 |
| 2 | Tomas Lyckå | Donnergymnasiet | 9 | 12 | 18,5 | 19 | 15 | 73,5 |
| 3 | Elisabet Xie | Kungsholmens gymnasium | 8 | 11 | 19 | 17 | 14,5 | 69,5 |
| 4 | Vässare 3 | 10 | 11 | 20 | 19 | 9,5 | 69,5 | |
| 5 | Markus Farnebäck | Berzeliusskolan | 10 | 11 | 19 | 19 | 10 | 69 |
| 6 | Isak Thörnblad | Nils Ericsonsgymnasiet | 10 | 10,5 | 18 | 19 | 11 | 68,5 |
| 7 | Appleberry | 10 | 12 | 19 | 19 | 7,5 | 67,5 | |
| 8 | Constantin Lidberg Dimos | Norra Real | 9 | 12,5 | 0 | 20 | 25,5 | 67 |
| 9 | Ida Grimheden | Norra Real | 10 | 12 | 18 | 13 | 13 | 66 |
| 10 | Cirilla Af X'intrea | 8,5 | 8,5 | 17 | 12 | 19 | 65 | |
| 11 | Ia Aanstoot | Berzeliusskolan | 10 | 8,5 | 18 | 18,5 | 9 | 64 |
| 12 | Tine Dahlberg | Norra Real | 7,5 | 11 | 18,5 | 19 | 8 | 64 |
| 13 | Anton Festin | Berzeliusskolan | 9 | 8 | 20 | 19 | 7,5 | 63,5 |
| 14 | Harry Zhang | Kungsholmens gymnasium | 10 | 9 | 18,5 | 19 | 4,5 | 61 |
| 15 | Allan Ismail | Katedralskolan (Växjö) | 10 | 11,5 | 20 | 19 | 0 | 60,5 |
| 16 | Jacob Strömgård | Norra Real | 9 | 12,5 | 20 | 19 | 0 | 60,5 |
| 17 | Emil Molin | Berzeliusskolan | 8 | 9,5 | 17 | 19 | 6 | 59,5 |
| 18 | Emil Sandberg | Norra Real | 10 | 7 | 20 | 17,5 | 5 | 59,5 |
| 19 | Caesar Hjelm | Enskilda gymnasiet | 9,5 | 6 | 19 | 19 | 6 | 59,5 |
| 20 | Lovisa Diding | NTI Johanneberg | 10 | 9,5 | 18 | 13 | 8,5 | 59 |
| 21 | Simon Jadinge | Katedralskolan (Uppsala) | 10 | 4 | 17 | 19 | 8,5 | 58,5 |
| 22 | Patrik Chudoba | Danderyds gymnasium | 8 | 11,5 | 20 | 18,5 | 0 | 58 |
| 23 | Melker Ankarcrona | Enskilda gymnasiet | 9 | 9,5 | 19 | 19 | 1,5 | 58 |
| 24 | Klara Holmberger | Berzeliusskolan | 10 | 5,5 | 20 | 17 | 5 | 57,5 |
| 25 | Almita | 10 | 11,5 | 20 | 15,5 | 0 | 57 | |
| 26 | Grön | 8,5 | 8 | 18 | 19 | 3,5 | 57 | |
| 27 | Arvid Kristoffersson | Norra Real | 10 | 11,5 | 18 | 0 | 17,5 | 57 |
| 28 | Tage Alexej Holmquist | Kungsholmens gymnasium | 9,5 | 12 | 16 | 0,5 | 18 | 56 |
| 29 | Jakob Hüttner | Norra Real | 8,5 | 4,5 | 20 | 19 | 4 | 56 |
| 30 | Otto Åkerblom | Berzeliusskolan | 10 | 11,5 | 20 | 12 | 2,5 | 56 |
| 31 | Ruben Rystedt | Norra Real | 10 | 3 | 19 | 15,5 | 7 | 54,5 |
| 32 | xXCoolkid694_Xx | 10 | 7,5 | 18 | 19 | 0 | 54,5 | |
| 33 | Viktor Broberg | Danderyds gymnasium | 10 | 7,5 | 17 | 18 | 2 | 54,5 |
| 34 | Hugo Sehlin | Katedralskolan (Uppsala) | 10 | 12 | 11 | 0,5 | 20,5 | 54 |
| 35 | Jiachen Mi | Katedralskolan (Lund) | 10 | 0 | 19 | 10 | 15 | 54 |
| 36 | Ludvig Jademyr | Hvitfeldtska gymnasiet | 7,5 | 5,5 | 16,5 | 14,5 | 9,5 | 53,5 |
| 37 | Ester Lind | Katedralskolan (Uppsala) | 9 | 4,5 | 12 | 18,5 | 9,5 | 53,5 |
| 38 | Norderik | 8 | 12 | 19 | 14 | 0,5 | 53,5 | |
| 39 | Signe Lek | ProCivitas Privata Gymnasium Karlberg | 9 | 0 | 19 | 18,5 | 6,5 | 53 |
| 40 | Ella Svensson | Enskilda gymnasiet | 10 | 12 | 20 | 2,5 | 8 | 52,5 |
| 41 | Blåmes | 10 | 5,5 | 19 | 18 | 0 | 52,5 | |
| 42 | Fergus Yeoman | Kungsholmens gymnasium | 9 | 9 | 17 | 12 | 5 | 52 |
| 43 | Gabriel Andersson | Danderyds gymnasium | 10 | 12 | 17 | 12 | 0 | 51 |
| 44 | Axel Åslin | Hvitfeldtska gymnasiet | 10 | 9 | 0 | 19 | 13 | 51 |
| 45 | Emmy Fernström Bye | Katedralskolam Uppsala | 9,5 | 9,5 | 17,5 | 13 | 1 | 50,5 |
| 46 | 496 | 10 | 12 | 19 | 7 | 2,5 | 50,5 | |
| 47 | Alexandu Kochanovic | Danderyds gymnasium | 8 | 0 | 19 | 19 | 4 | 50 |
| 48 | David Qvigstad | Berzeliusskolan | 10 | 2,5 | 18 | 17,5 | 2 | 50 |
| 49 | Harry Hellström | Katedralskolan (Uppsala) | 10 | 6 | 20 | 14 | 0 | 50 |
| 50 | Tiyash Tasheem | Malmö Borgarskola | 6,5 | 9 | 13 | 12 | 9,5 | 50 |
| 51 | Clara Hovmalm | Polhemsskolan | 10 | 12 | 0 | 20 | 7 | 49 |
| 52 | Ellen Pelander | Celsiusskolan | 9 | 11 | 0 | 13 | 16 | 49 |
| 53 | Otto Birkoff | Södra Latin | 9 | 11,5 | 1 | 19,5 | 8 | 49 |
| 54 | Siromos | 10 | 1,5 | 16 | 19 | 2 | 48,5 | |
| 55 | Moaaz Saad | Luleå Gymasieskola | 9,5 | 11,5 | 20 | 7 | 0 | 48 |
| 56 | Linnea Hedberg | Franska skolans gymnasium | 7 | 5 | 17 | 19 | 0 | 48 |
| 57 | Throrw | 7,5 | 10,5 | 18 | 4,5 | 7,5 | 48 | |
| 58 | Eskil Sandblom | Danderyds gymnasium | 10 | 0 | 20 | 18 | 0 | 48 |
| 59 | Linn Källström | Berzeliusskolan | 9,5 | 10 | 17 | 0 | 11,5 | 48 |
| 60 | Leo Northon | Danderyds gymnasium | 10 | 0 | 19 | 18,5 | 0 | 47,5 |
| 61 | David Bellander | Katedralskolan (Uppsala) | 10 | 7 | 17 | 10 | 3,5 | 47,5 |
| 62 | Gabbe B | 10 | 6 | 20 | 0 | 11,5 | 47,5 | |
| 63 | Wilma Solemo | Malmö Borgarskola | 8,5 | 1,5 | 19 | 12,5 | 5,5 | 47 |
| 64 | Caesar Afzelius | Enskilda Gymnasiet | 6,5 | 0 | 19 | 19 | 2,5 | 47 |
| 65 | Bull | 9 | 8,5 | 12 | 17,5 | 0 | 47 | |
| 66 | Mauritz Fasth | Hvitfeldtska gymnasiet | 10 | 12 | 7 | 17,5 | 0 | 46,5 |
| 67 | Hugo Hertzberg | Danderyds gymnasium | 10 | 10,5 | 16 | 10 | 0 | 46,5 |
| 68 | Linus Lindén | Kungsholmens gymnasium | 6,5 | 11,5 | 16 | 1 | 11,5 | 46,5 |
| 69 | Roman Romanov | Lars-Erik Larsson-gymnasiet | 10 | 12,5 | 11 | 0 | 13 | 46,5 |
| 70 | Simon Ratz | Kungsholmens gymnasium | 5,5 | 6,5 | 19 | 13 | 2 | 46 |
| 71 | Joel Ekberg | Östra gymnasiet | 9 | 10,5 | 20 | 0 | 6,5 | 46 |
| 72 | Astrid Rimm | Katedralskolan (Uppsala) | 5,5 | 6 | 19 | 12 | 3 | 45,5 |
| 73 | P.N | 7 | 0 | 20 | 18 | 0 | 45 | |
| 74 | daw | 9 | 9 | 0 | 18,5 | 8,5 | 45 | |
| 75 | Krinke | 7,5 | 4,5 | 19 | 13,5 | 0 | 44,5 | |
| 76 | Okan Tahir | Malmö Borgarskola | 6,5 | 10 | 19,5 | 5,5 | 2,5 | 44 |
| 77 | Gregor 2 | 10 | 4,5 | 14 | 15,5 | 0 | 44 | |
| 78 | Ravnak Redkar | Kungsholmens gymnasium | 10 | 9,5 | 20 | 0 | 4,5 | 44 |
| 79 | Karl Granfors | Hvitfeldtska gymnasiet | 7,5 | 11,5 | 5 | 19 | 0 | 43 |
| 80 | Drottning Margareta | 9 | 6 | 18 | 10 | 0 | 43 | |
| 81 | Archie | 6 | 10 | 16 | 8 | 3 | 43 | |
| 82 | Ebba Adolphson | Kungsholmens gymnasium | 7,5 | 8 | 14 | 10 | 3,5 | 43 |
| 83 | Emmie Dohlon | Franska Skolans Gymnasium | 10 | 7 | 1 | 18,5 | 6,5 | 43 |
| 84 | Morris Tegnér | Malmö Borgarskola | 10 | 12 | 0 | 15 | 6 | 43 |
| 85 | Elias Jägerskogh | Danderyds gymnasium | 9 | 11,5 | 0,5 | 19 | 2 | 42 |
| 86 | Eyvind Askegård | Danderyds gymnasium | 8,5 | 9 | 0 | 19 | 5,5 | 42 |
| 87 | Hanna Stagen Enwall | Danderyds gymnasium | 10 | 9,5 | 0 | 16 | 6,5 | 42 |
| 88 | Klas-Bertil | 10 | 11 | 0 | 19 | 1,5 | 41,5 | |
| 89 | Viktor Abrahamsson | Berzeliusskolan | 10 | 11,5 | 0 | 9 | 10,5 | 41 |
| 90 | Maya Hagbok | ProCivitas Privata Gymnasium Karlberg | 9 | 0 | 18 | 13 | 0,5 | 40,5 |
| 91 | Amanda Wallström | Luleå gymnasieskola | 5,5 | 11,5 | 0 | 19 | 3,5 | 39,5 |
| 92 | Hilda Belin | Lars-Erik Larsson-gymnasiet | 10 | 12 | 0 | 17 | 0 | 39 |
| 93 | Jacob Brzezinski Ädelroth | Danderyds gymnasium | 10 | 11,5 | 3 | 11 | 3,5 | 39 |
| 94 | Gustav Schiött | Lars-Erik Larsson-gymnasiet | 10 | 3,5 | 13 | 11,5 | 1 | 39 |
| 95 | Ellinor Åhlander | NTI Uppsala | 10 | 11,5 | 5 | 12 | 0 | 38,5 |
| 96 | Mika Holst Norin | Norra Real | 9 | 8,5 | 5 | 15 | 1 | 38,5 |
| 97 | Emma Leitter | Berzeliusskolan | 9 | 10 | 0 | 19 | 0 | 38 |
| 98 | Ellie Linnea | 9 | 0 | 9 | 17,5 | 2,5 | 38 | |
| 99 | Wilhelm | 9 | 2 | 16 | 10,5 | 0 | 37,5 | |
| 100 | Lotten Johanssen | Norra Real | 9,5 | 10 | 0 | 18 | 0 | 37,5 |
| 101 | John Fedorov | Norra Real | 6 | 9,5 | 17 | 1 | 3,5 | 37 |
| 102 | William Eriksson | Vattenfallgymnasiet | 9,5 | 9,5 | 12 | 0 | 6 | 37 |
| 103 | Komamoh | 5,5 | 12 | 0 | 19 | 0,5 | 37 | |
| 104 | Benjamin Henriksson | Danderyds gymnasium | 10 | 9 | 17 | 0,5 | 0 | 36,5 |
| 105 | Julia Brännvall | Danderyds gymnasium | 8 | 5,5 | 18 | 3 | 2 | 36,5 |
| 106 | Michael Yu | Kungsholmens gymnasium | 9,5 | 7 | 0 | 18,5 | 1 | 36 |
| 107 | Maxim Platonov | Lars-Erik Larsson-gymnasiet | 9 | 0 | 19 | 8 | 0 | 36 |
| 108 | Hilda Säwén | Malmö Borgarskola | 5,5 | 3,5 | 8 | 19 | 0 | 36 |
| 109 | Amelie Mosslund | 10 | 4 | 6 | 15,5 | 0 | 35,5 | |
| 110 | Aron Gunnarsson | ProCivitas Privata Gymnasium Karlberg | 10 | 0 | 3 | 19 | 3,5 | 35,5 |
| 111 | Allan Molarin | Vattenfallgymnasiet | 9 | 11 | 14,5 | 0 | 0 | 34,5 |
| 112 | Lilla svag-Niklas | 7 | 10,5 | 15 | 0,5 | 1,5 | 34,5 | |
| 113 | Alice Hedin | Enskilda gymnasiet | 10 | 8 | 2 | 4 | 10,5 | 34,5 |
| 114 | Albert Mitrozovic | 4 | 5,5 | 1 | 19 | 4,5 | 34 | |
| 115 | Daniella Ahlbin Borg | Olympiaskolan | 7,5 | 9 | 0 | 11 | 6 | 33,5 |
| 116 | Alvin Sommar | Vattenfallgymnasiet | 7 | 8 | 15,5 | 0 | 2,5 | 33 |
| 117 | Samuel Sundvall | Berzeliusskolan | 10 | 0 | 0 | 19 | 4 | 33 |
| 118 | Elizabeth Mohns | Enskilda gymnasiet | 8 | 2,5 | 13 | 5,5 | 3,5 | 32,5 |
| 119 | TiggiTiger | 9 | 3,5 | 18 | 1,5 | 0,5 | 32,5 | |
| 120 | Selma Fernehall | Olympiaskolan | 8 | 6,5 | 0 | 14 | 4 | 32,5 |
| 121 | Carl Trenning | Hvitfeldtska gymnasiet | 10 | 10,5 | 0 | 0 | 11,5 | 32 |
| 122 | Mowgi Kipley | 9 | 5,5 | 0 | 16 | 1,5 | 32 | |
| 123 | Eyvör Viðarsdóttir | Malmö Borgarskola | 4,5 | 7 | 16 | 1,5 | 2,5 | 31,5 |
| 124 | Cat | 9 | 2,5 | 0 | 19 | 1 | 31,5 | |
| 125 | Guldiga blomman | 4,5 | 4 | 16 | 7 | 0 | 31,5 | |
| 126 | Bob | 9 | 2 | 12 | 4 | 4,5 | 31,5 | |
| 127 | Tim Standberg | Hvitfeldtska gymnasiet | 9 | 2 | 20 | 0 | 0 | 31 |
| 128 | Ola Höst | 9 | 2 | 20 | 0 | 0 | 31 | |
| 129 | Edward Alatalo | Luleå gymnasieskola | 8 | 7,5 | 13 | 1,5 | 1 | 31 |
| 130 | Viktor Forsberg | Kungsholmens gymnasium | 10 | 0 | 0 | 14 | 6,5 | 30,5 |
| 131 | Maj Englund | Katedralskolan (Uppsala) | 9 | 9,5 | 0 | 11,5 | 0,5 | 30,5 |
| 132 | William Hellander | Berzeliusskolan | 9 | 6,5 | 0 | 15 | 0 | 30,5 |
| 133 | Alvin Blomkvist | Kungsmadskolan | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 15,5 | 30,5 |
| 134 | Alexander Heffler | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
| 135 | Clara Norrlid | 8,5 | 0,5 | 5 | 13 | 3 | 30 | |
| 136 | Dina Al-Asadi | Vasaskolan Gävle | 8,5 | 11 | 0 | 10 | 0 | 29,5 |
| 137 | tep | 10 | 0 | 18 | 1 | 0,5 | 29,5 | |
| 138 | Bruno Har Ju-Jeahty | Kungsholmens gymnasium | 10 | 2 | 10,5 | 6,5 | 0,5 | 29,5 |
| 139 | Anna Livia Anrell | Södra Latin | 8,5 | 9 | 1,5 | 0 | 10,5 | 29,5 |
| 140 | Helmer Berglund | Nyströmska skolan | 8,5 | 5,5 | 0 | 10 | 5 | 29 |
| 141 | Ani | 9 | 5 | 14 | 0,5 | 0 | 28,5 | |
| 142 | ZZZi | 10 | 0 | 3 | 11,5 | 4 | 28,5 | |
| 143 | Trädkängurun | 7 | 5,5 | 13 | 0 | 2 | 27,5 | |
| 144 | Felix Klevnäs | Södra Latin | 6,5 | 5,5 | 0 | 15,5 | 0 | 27,5 |
| 145 | Bruno Klintman | Lars-Erik Larsson-gymnasiet | 8,5 | 12 | 2 | 1 | 3,5 | 27 |
| 146 | Bill | 10 | 11,5 | 0 | 2,5 | 3 | 27 | |
| 147 | A | 8 | 0,5 | 18 | 0,5 | 0 | 27 | |
| 148 | Erik Anfält | Kungsholmens gymnasium | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 27 |
| 149 | Filip Dryselius | Östra Gymnasiet | 6,5 | 11,5 | 0 | 0 | 9 | 27 |
| 150 | Aqua | 7,5 | 6 | 0 | 13 | 0 | 26,5 | |
| 151 | Ellen Johansson | Lars-Erik Larsson-gymnasiet | 5,5 | 4 | 0 | 17 | 0 | 26,5 |
| 152 | Leo Åkhagen | NTI Uppsala | 5 | 9,5 | 12 | 0 | 0 | 26,5 |
| 153 | Percy Jackson | 6 | 5 | 13 | 0 | 2,5 | 26,5 | |
| 154 | Alawi | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 26 | |
| 155 | Linn | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26 | |
| 156 | Försök | 0 | 2 | 18 | 6 | 0 | 26 | |
| 157 | Tor | 10 | 0,5 | 0 | 15,5 | 0 | 26 | |
| 158 | äppelskrutt | 0 | 2,5 | 13 | 1,5 | 8,5 | 25,5 | |
| 159 | anonyma | 7 | 3,5 | 14 | 1 | 0 | 25,5 | |
| 160 | Malta Weberg | Olympiaskolan | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 25 |
| 161 | Melker Warg | Lars-Erik Larsson-gymnasiet | 0 | 5,5 | 15 | 3 | 1 | 24,5 |
| 162 | Emlo | 8,5 | 3,5 | 1 | 11,5 | 0 | 24,5 | |
| 163 | Carl-Fredrik Rodebjer | Enskilda gymnasiet | 10 | 0,5 | 10 | 0 | 4 | 24,5 |
| 164 | Hjert-Rudolf | 8,5 | 10,5 | 0 | 4,5 | 0 | 23,5 | |
| 165 | Jonas Harju | Danderyds gymnasium | 8,5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 23,5 |
| 166 | Bianca Ahlström | Katedralskolan (Uppsala) | 4,5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 23,5 |
| 167 | Martin Gelfgren Hedenström | Luleå Gymnasieskola | 9 | 0,5 | 0 | 13 | 0 | 22,5 |
| 168 | Lisa Bergström Hammarqvist | Södra Latin | 10 | 11,5 | 0 | 0 | 0,5 | 22 |
| 169 | Boris | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 170 | Philip Hallin | Vattenfallgymnasiet | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 |
| 171 | Antoni Surumiusku | NTI Uppsala | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 |
| 172 | Felix Jonsson | Nyströmska skolan | 6,5 | 1,5 | 0 | 13 | 0 | 21 |
| 173 | Isabella | 6,5 | 2,5 | 0 | 12 | 0 | 21 | |
| 174 | Tobias Persson | Lars-Erik Larsson-gymnasiet | 8,5 | 4 | 0 | 1 | 7,5 | 21 |
| 175 | Mert Ay | 7 | 9 | 0 | 1 | 4 | 21 | |
| 176 | Acite | 10 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 20,5 | |
| 177 | Mr Pink | 9,5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 20,5 | |
| 178 | Jakob Tollefeldt | Katedralskolan (Uppsala) | 9 | 0,5 | 0 | 10,5 | 0 | 20 |
| 179 | Anano Topuridze | Kungsholmens gymnasium | 2 | 5 | 11 | 0,5 | 1,5 | 20 |
| 180 | Isla Johnsson-Capwell | Lars-Erik Larsson-gymnasiet | 9 | 10 | 0,5 | 0 | 0 | 19,5 |
| 181 | Wilda Lewander | Katedralskolan (Uppsala) | 9 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
| 182 | Vidar Lilja | Vasaskolan Gävle | 8,5 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 183 | Kent Agent | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | |
| 184 | Ekollon | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 19 | |
| 185 | Dak Kjemlin | 5 | 3 | 0 | 10,5 | 0 | 18,5 | |
| 186 | Zakai Wang | Danderyds gymnasium | 9 | 8,5 | 0 | 1 | 0 | 18,5 |
| 187 | Aistė Murauskaitė | Olympiaskolan | 0 | 2,5 | 14 | 1,5 | 0 | 18 |
| 188 | Alberto Brandt | Kungsholmens Gymnasium | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 189 | Axelander | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
| 190 | M.G | 9,5 | 5,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | 17 | |
| 191 | Elin Söderblom | Katedralskolan (Uppsala) | 9 | 4,5 | 2 | 0 | 1 | 16,5 |
| 192 | Elvira Strandberg | Vattenfallgymnasiet | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 193 | Thomas Moore | Malmö Borgarskola | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 16 |
| 194 | Sidra Salameh | Malmö Borgarskola | 7 | 1 | 0 | 0 | 7,5 | 15,5 |
| 195 | Duhan Cigel | Vattenfallgymnasiet | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 196 | Engla Jaakkola | Franska Skolans Gymnasium | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 197 | Astrid Lindgren | 8,5 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 15 | |
| 198 | Ebba Ivarsson Almgren | Malmö Borgarskola | 10 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 14,5 |
| 199 | Sofia von Ubisch | Vattenfallgymnasiet | 9 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 14,5 |
| 200 | Strumpor med rymdskepp | 8,5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14,5 | |
| 201 | Nico | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| 202 | Elsa Linderman | Lars-Erik Larsson-gymnasiet | 8,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 203 | Theodor Johansson | Vattenfallgymnasiet | 9,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 204 | Mafalda Jansson | Vattenfallgymnasiet | 4,5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13,5 |
| 205 | Markus Lenhoff | Lars-Erik Larsson-gymnasiet | 7 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 13,5 |
| 206 | Leticia Blomqvist | Katedralskolan (Uppsala) | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 |
| 207 | Korvbullar | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 208 | Albin Erisson | Berzeliusskolan | 9,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 209 | Shrek III av Rickomberga | 2,5 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 210 | Köttbulle9 | 9,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | |
| 211 | Ida Larsson | Vattenfallgymnasiet | 9,5 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 12,5 |
| 212 | anonym | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| 213 | kottbullarochmos | 10 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | |
| 214 | Sven Svensson | 7 | 3,5 | 0 | 0,5 | 0 | 11 | |
| 215 | Tilly Stark strid | Katedralskolan (Uppsala) | 8,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 216 | Tunyaluk Yasrungruang | Katedralskolan (Uppsala) | 6 | 1,5 | 0 | 3,5 | 0 | 11 |
| 217 | Busken | 8 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | |
| 218 | The monster | 4 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | |
| 219 | Kexig | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | |
| 220 | Måns | 6,5 | 1,5 | 0 | 0 | 2,5 | 10,5 | |
| 221 | I-DON-WANNA | 9 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | |
| 222 | Lord Olsen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 223 | Mowasfet | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 224 | Vilgot Wahlgren | Vattenfallgymnasiet | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 225 | Nils Svensson | Danderyds gymnasium | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 226 | Valter Wik | Danderyds gymnasium | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 227 | Ellie Harju Andersson | Enskilda gymnasiet | 2,5 | 2 | 3 | 0,5 | 2 | 10 |
| 228 | Cecilia Eriksson | Vasaskolan Gävle | 5,5 | 0 | 2 | 0 | 2,5 | 10 |
| 229 | Bach | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | |
| 230 | Henke Andersson | 0 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | |
| 231 | Embla Borgström | 0 | 3,5 | 6 | 0 | 0 | 9,5 | |
| 232 | Jag | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 233 | Amaya Sundequist Norman | Katedralskolan (Uppsala) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 234 | Lollo lodjur | 3 | 4,5 | 0 | 1,5 | 0 | 9 | |
| 235 | Syltburken i kylskåpet | 7 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | |
| 236 | Jenny Arnebert | Vattenfallgymnasiet | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 |
| 237 | Atiny | 4,5 | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 8 | |
| 238 | Diana Rojas Nuñez | Katedralskolan (Uppsala) | 0 | 6,5 | 0 | 1,5 | 0 | 8 |
| 239 | Johan Stoltz | Vattenfallgymnasiet | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 240 | Poshlizd | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 241 | Lilla grodan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 242 | Lola Wei | 0,5 | 3,5 | 0 | 1,5 | 2 | 7,5 | |
| 243 | the creature | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | |
| 244 | Anonym tack | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 245 | Edwin Säterberg | Vattenfallgymnasiet | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 246 | Chonky | 4,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | |
| 247 | Hilma Åhlén | Vasaskolan Gävle | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 248 | Frieman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 249 | Görkan | 1,5 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,5 | 6 | |
| 250 | Annie Gustafsson | Olympiaskolan | 0 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 5,5 |
| 251 | Valeria Gonzalez | Katedralskolan (Uppsala) | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| 252 | Marre | 1,5 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 5 | |
| 253 | Olivia Hjalmarsson | Enskilda Gymnasiet | 1,5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,5 |
| 254 | Ida Enberg | Vasaskolan Gävle | 2,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 |
| 255 | Nora Eriksson | Katedralskolan (Uppsala) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 256 | Marebelle anonym | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | |
| 257 | Karl-Johan Uhlander | Vattenfallgymnasiet | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| 258 | Gustav Vasa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 259 | Järv | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 2,5 | |
| 260 | Snook | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | |
| 261 | Kalle | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | |
| 262 | Filippa Hammarberg | Katedralskolan (Uppsala) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 263 | Emila Jansson | Vattenfallgymnasiet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 264 | Fizz | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
| 265 | IKon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
| 266 | Elias Ohlsson | Danderyds gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 267 | Wennbom | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
